← all processed families
tabular gallery
process_and_geometry.npz
PNG is an availability grid, intentionally not a raw-value bar chart because process channels have unlike units. The gallery table shows values, units, and missing markers.
raw NPZ · schema

Raw process vectors (channel [unit])
| channel [unit] | 16h | 18h01 |
|---|
| 가열시간 [sec] | 0 | 0 |
| 가열온도 [°C] | 61 | 204 |
| 상부온도01 [°C] | 99 | 374 |
| 상부온도02 [°C] | 111 | 341 |
| 상부온도03 [°C] | 103 | 339 |
| 상부온도04 [°C] | 102 | 338 |
| 상부온도05 [°C] | 91 | 348 |
| 상부온도06 [°C] | 85 | 354 |
| 상부온도07 [°C] | 95 | 338 |
| 상부온도08 [°C] | 93 | 338 |
| 상부온도09 [°C] | 89 | 375 |
| 상부온도10 [°C] | 86 | 359 |
| 상부온도11 [°C] | 95 | 337 |
| 상부온도12 [°C] | 94 | 337 |
| 상부온도13 [°C] | 87 | 334 |
| 상부온도14 [°C] | 91 | 335 |
| 상부온도15 [°C] | 95 | 337 |
| 상부온도16 [°C] | 93 | 337 |
| 상부온도17 [°C] | 100 | 334 |
| 상부원단온도 [°C] | 150 | 150 |
| 스케일상부고속속도 [m/Sec] | 140 | 140 |
| 스케일상부대기위치 [mm] | 0 | 0 |
| 스케일상부저속속도 [m/Sec] | 75 | 75 |
| 스케일상부저속위치 [mm] | 467 | 467 |
| 스케일상부하강위치 [mm] | 517 | 517 |
| 스케일상부현재위치 [mm] | 7 | 4 |
| 스케일하부고속속도 [m/Sec] | 180 | 180 |
| 스케일하부대기위치 [mm] | 0 | 0 |
| 스케일하부상승위치 [mm] | 0 | 0 |
| 스케일하부저속속도 [m/Sec] | 85 | 85 |
| 스케일하부저속위치 [mm] | 450 | 450 |
| 스케일하부현재위치 [mm] | 420 | 8 |
| 하부온도01 [°C] | 92 | 323 |
| 하부온도02 [°C] | 86 | 325 |
| 하부온도03 [°C] | 99 | 323 |
| 하부온도04 [°C] | 98 | 323 |
| 하부온도05 [°C] | 100 | 321 |
| 하부온도06 [°C] | 101 | 324 |
| 하부온도07 [°C] | 101 | 326 |
| 하부온도08 [°C] | 96 | 324 |
| 하부온도09 [°C] | 99 | 320 |
| 하부온도10 [°C] | 98 | 321 |
| 하부온도11 [°C] | 94 | 321 |
| 하부온도12 [°C] | missing | missing |
| 하부온도13 [°C] | 96 | 318 |
| 하부온도14 [°C] | missing | missing |
| 하부온도15 [°C] | 95 | 298 |
| 하부온도16 [°C] | 98 | 299 |
| 하부온도17 [°C] | 91 | 272 |
| 하부원단온도 [°C] | 190 | 190 |
Fixed CAD geometry summary
| feature | value |
|---|
| cad_bbox_x_mm | 947.3787 |
| cad_bbox_y_mm | 101.1511 |
| cad_bbox_z_mm | 468.4249 |
| cad_surface_area_mm2 | 784393.1 |
| cad_node_count | 11956 |
| cad_triangle_count | 24000 |
{"design_ids": 1, "runs": 2, "split": "none; one design/two runs; labels unavailable"}